BMW X5 - X5 M xDrive40e iPerformance High Executive Msport **VERKOCHT**
Verkocht
HV-354-J
110.750 KM 

12 - 2015
Hybride
SUV 5-drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
30-12-2026
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1997 cc
Vermogen
180 KW / 245 PK
Gewicht
2230 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbel.
€ 471 p/kw info
Over deze BMW X5 - X5 M
DEZE AUTO IS VERKOCHT
Auto de Kievit
Zwolseweg 538
7345 AN Wenum Wiesel
T: 055 - 5410061
F: 055 - 5332049
E: info@auto-dekievit.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 471 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 110.750 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2015 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 180 KW / 245 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1997 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2305 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2980 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2700 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
