LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1.5 P300E AWD S panoramadak
Over deze LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
DEZE AUTO IS VERKOCHT
De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto wordt op uw naam overgeschreven en heeft tevens een voorinspectie en vloeistof controle gehad.
Inruil van uw auto, motor, boot ,caravan of camper is mogelijk.
Ook kunnen wij de financiering of Leasecontract voor U verzorgen.
Wij zijn te bereiken op 055-5410061of via WhatsApp op 0630002372.
Auto de Kievit
Zwolseweg 538
7345 AN Wenum Wiesel
T: 055 - 5410061
F: 055 - 5332049
E: info@auto-dekievit.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 471 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart , Santorini Black |
| Km stand | 77.832 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2021 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 147 KW / 200 PK |
| Topsnelheid | 213 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 6.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 280.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2157 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 1.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
