MAZDA CX-5 2.0 TS+ 2WD
Euro 5Over deze MAZDA CX-5
DEZE AUTO IS VERKOCHT
De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto wordt op uw naam overgeschreven en heeft tevens een voorinspectie en vloeistof controle gehad.
Onderhoud en garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan.
Inruil van uw auto, motor, boot ,caravan of camper is mogelijk.
Ook kunnen wij de financiering of Leasecontract voor U verzorgen.
Wij zijn te bereiken op 055-5410061of via WhatsApp op 0630002372.
Auto de Kievit
Zwolseweg 538
7345 AN Wenum Wiesel
T: 055 - 5410061
F: 055 - 5332049
E: info@auto-dekievit.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 212 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 225.858 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2012 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 121 KW / 165 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1997 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1486 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1930 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 139 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
