RENAULT MASTER invalide rolstoel uitvoering
Over deze RENAULT MASTER
Invalide , rolstoel voertuig met elektrische lift, 5 persoons uitvoering met automaat.
De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto wordt op uw naam overgeschreven en heeft tevens een voorinspectie en vloeistof controle gehad.
Onderhoud en garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan.
Inruil van uw auto, motor, boot ,caravan of camper is mogelijk.
Wij zijn ook te bereiken via WhatsApp op 0630002372.
Auto de Kievit
Zwolseweg 538
7345 AN Wenum Wiesel
T: 055 - 5410061
F: 055 - 5332049
E: info@auto-dekievit.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 657 p/kw info |
| Kleuroms. | Groen |
| Km stand | 150.301 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2009 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 74 KW / 101 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2464 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2275 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2800 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 9.8 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 7.5 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 8.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 219 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
