SUZUKI ALTO 1.0 Comfort Plus
Over deze SUZUKI ALTO
De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto wordt op uw naam overgeschreven en heeft tevens een voorinspectie en vloeistof controle gehad.
Onderhoud en garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan.
Inruil van uw auto, motor, boot ,caravan of camper is mogelijk.
Ook kunnen wij de financiering of Leasecontract voor U verzorgen.
Wij zijn te bereiken op 055-5410061of via WhatsApp op 0630002372.
Auto de Kievit
Zwolseweg 538
7345 AN Wenum Wiesel
T: 055 - 5410061
F: 055 - 5332049
E: info@auto-dekievit.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 97 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 106.567 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2009 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 50 KW / 68 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 996 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 930 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1250 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.5 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
