VOLVO V60 2.4 D6 AWD PL.I SUM.
€ 1,-
Marge
1-TGL-53
244.600 KM 

01 - 2014
Hybride (Diesel)
Stationwagon 5 drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
19-02-2027
Kleur
Blauw
Motorinhoud
2400 cc
Vermogen
158 KW / 215 PK
Gewicht
1849 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
Niet bekend
Over deze VOLVO V60
DEZE AUTO IS VERKOCHT/ THIS CAR IS SOLD
Auto de Kievit
Zwolseweg 538
7345 AN Wenum Wiesel
T: 055 - 5410061
F: 055 - 5332049
E: info@auto-dekievit.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 244.600 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2014 |
| Brandstof | Hybride (Diesel) |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 158 KW / 215 PK |
| Topsnelheid | 230 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 6.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2400 cc |
| Aantal cylinders | 5 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 440.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1949 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2505 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 48 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride (Diesel) |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
